期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3223984 | 16 | 大 双 | |||
3223983 | 03:05 | 5+5+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3223982 | 03:01 | 4+8+1=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3223981 | 02:58 | 1+5+0=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3223980 | 02:54 | 7+2+7=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3223979 | 02:51 | 1+6+0=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3223978 | 02:47 | 4+7+1=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3223977 | 02:44 | 5+6+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3223976 | 02:40 | 9+6+2=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3223975 | 02:37 | 4+3+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3223974 | 02:33 | 9+6+3=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3223973 | 02:30 | 9+3+1=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3223972 | 02:26 | 5+5+3=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3223971 | 02:23 | 9+9+6=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3223970 | 02:19 | 8+8+6=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3223969 | 02:16 | 6+3+7=16 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3223983 | 11 | 小 | 单 | ||
3223982 | 13 | 小 | 单 | ||
3223981 | 06 | 小 | 双 | ||
3223980 | 16 | 大 | 双 | ||
3223979 | 07 | 小 | 单 | ||
3223978 | 12 | 小 | 双 | ||
3223977 | 11 | 小 | 单 | ||
3223976 | 17 | 大 | 单 | ||
3223975 | 10 | 小 | 双 | ||
3223974 | 18 | 大 | 双 | ||
3223973 | 13 | 小 | 单 | ||
3223972 | 13 | 小 | 单 | ||
3223971 | 24 | 大 | 双 | ||
3223970 | 22 | 大 | 双 | ||
3223969 | 16 | 大 | 双 | ||
3223968 | 17 | 大 | 单 | ||
3223967 | 20 | 大 | 双 | ||
3223966 | 12 | 小 | 双 | ||
3223965 | 19 | 大 | 单 | ||
3223964 | 17 | 大 | 单 | ||
3223963 | 16 | 大 | 双 | ||
3223962 | 15 | 大 | 单 | ||
3223961 | 13 | 小 | 单 | ||
3223960 | 14 | 大 | 双 | ||
3223959 | 17 | 大 | 单 | ||
3223958 | 21 | 大 | 单 | ||
3223957 | 18 | 大 | 双 | ||
3223956 | 14 | 大 | 双 | ||
3223955 | 15 | 大 | 单 | ||
3223954 | 15 | 大 | 单 | ||
3223953 | 07 | 小 | 单 | ||
3223952 | 10 | 小 | 双 | ||
3223951 | 12 | 小 | 双 | ||
3223950 | 18 | 大 | 双 | ||
3223949 | 06 | 小 | 双 | ||
3223948 | 11 | 小 | 单 | ||
3223947 | 07 | 小 | 单 | ||
3223946 | 09 | 小 | 单 | ||
3223945 | 11 | 小 | 单 | ||
3223944 | 10 | 小 | 双 | ||
3223943 | 18 | 大 | 双 | ||
3223942 | 12 | 小 | 双 | ||
3223941 | 02 | 小 | 双 | ||
3223940 | 16 | 大 | 双 | ||
3223939 | 19 | 大 | 单 | ||
3223938 | 14 | 大 | 双 | ||
3223937 | 10 | 小 | 双 | ||
3223936 | 08 | 小 | 双 | ||
3223935 | 07 | 小 | 单 | ||
3223934 | 24 | 大 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出12 06 09 12 12 20 18 04 05 02 |