期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295805 | 44s | 11 | 小 单 | ||
3295804 | 18:32 | 6+7+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3295803 | 18:28 | 5+1+9=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3295802 | 18:25 | 3+5+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3295801 | 18:21 | 3+7+0=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3295800 | 18:18 | 0+5+6=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3295799 | 18:14 | 4+0+7=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3295798 | 18:11 | 9+8+5=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3295797 | 18:07 | 6+3+0=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3295796 | 18:04 | 0+3+5=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3295795 | 18:00 | 5+2+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3295794 | 17:57 | 4+4+6=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3295793 | 17:53 | 8+8+1=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3295792 | 17:50 | 4+8+8=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3295791 | 17:46 | 6+0+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3295790 | 17:43 | 9+9+2=20 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295804 | 18 | 大 | 双 | ||
3295803 | 15 | 大 | 单 | ||
3295802 | 08 | 小 | 双 | ||
3295801 | 10 | 小 | 双 | ||
3295800 | 11 | 小 | 单 | ||
3295799 | 11 | 小 | 单 | ||
3295798 | 22 | 大 | 双 | ||
3295797 | 09 | 小 | 单 | ||
3295796 | 08 | 小 | 双 | ||
3295795 | 11 | 小 | 单 | ||
3295794 | 14 | 大 | 双 | ||
3295793 | 17 | 大 | 单 | ||
3295792 | 20 | 大 | 双 | ||
3295791 | 11 | 小 | 单 | ||
3295790 | 20 | 大 | 双 | ||
3295789 | 09 | 小 | 单 | ||
3295788 | 14 | 大 | 双 | ||
3295787 | 09 | 小 | 单 | ||
3295786 | 14 | 大 | 双 | ||
3295785 | 09 | 小 | 单 | ||
3295784 | 12 | 小 | 双 | ||
3295783 | 16 | 大 | 双 | ||
3295782 | 14 | 大 | 双 | ||
3295781 | 04 | 小 | 双 | ||
3295780 | 13 | 小 | 单 | ||
3295779 | 17 | 大 | 单 | ||
3295778 | 10 | 小 | 双 | ||
3295777 | 13 | 小 | 单 | ||
3295776 | 13 | 小 | 单 | ||
3295775 | 16 | 大 | 双 | ||
3295774 | 20 | 大 | 双 | ||
3295773 | 13 | 小 | 单 | ||
3295772 | 20 | 大 | 双 | ||
3295771 | 17 | 大 | 单 | ||
3295770 | 17 | 大 | 单 | ||
3295769 | 15 | 大 | 单 | ||
3295768 | 09 | 小 | 单 | ||
3295767 | 15 | 大 | 单 | ||
3295766 | 15 | 大 | 单 | ||
3295765 | 17 | 大 | 单 | ||
3295764 | 17 | 大 | 单 | ||
3295763 | 21 | 大 | 单 | ||
3295762 | 15 | 大 | 单 | ||
3295761 | 16 | 大 | 双 | ||
3295760 | 06 | 小 | 双 | ||
3295759 | 17 | 大 | 单 | ||
3295758 | 09 | 小 | 单 | ||
3295757 | 19 | 大 | 单 | ||
3295756 | 12 | 小 | 双 | ||
3295755 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出21 18 09 14 07 16 14 19 08 13 |