网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294101 | 68s | 11 | 小 单 | ||
3294100 | 12:56 | 3+6+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3294099 | 12:52 | 7+8+2=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3294098 | 12:49 | 8+2+7=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3294097 | 12:45 | 6+2+9=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3294096 | 12:42 | 4+6+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3294095 | 12:38 | 2+4+6=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3294094 | 12:35 | 1+6+5=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3294093 | 12:31 | 8+7+5=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3294092 | 12:28 | 4+2+5=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3294091 | 12:24 | 6+8+5=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3294090 | 12:21 | 6+2+0=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3294089 | 12:17 | 2+5+9=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3294088 | 12:14 | 1+2+4=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3294087 | 12:10 | 6+4+7=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3294086 | 12:07 | 2+6+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294100 | 15 | 大 | 单 | ||
3294099 | 17 | 大 | 单 | ||
3294098 | 17 | 大 | 单 | ||
3294097 | 17 | 大 | 单 | ||
3294096 | 13 | 小 | 单 | ||
3294095 | 12 | 小 | 双 | ||
3294094 | 12 | 小 | 双 | ||
3294093 | 20 | 大 | 双 | ||
3294092 | 11 | 小 | 单 | ||
3294091 | 19 | 大 | 单 | ||
3294090 | 08 | 小 | 双 | ||
3294089 | 16 | 大 | 双 | ||
3294088 | 07 | 小 | 单 | ||
3294087 | 17 | 大 | 单 | ||
3294086 | 08 | 小 | 双 | ||
3294085 | 09 | 小 | 单 | ||
3294084 | 10 | 小 | 双 | ||
3294083 | 17 | 大 | 单 | ||
3294082 | 14 | 大 | 双 | ||
3294081 | 20 | 大 | 双 | ||
3294080 | 19 | 大 | 单 | ||
3294079 | 13 | 小 | 单 | ||
3294078 | 23 | 大 | 单 | ||
3294077 | 17 | 大 | 单 | ||
3294076 | 13 | 小 | 单 | ||
3294075 | 12 | 小 | 双 | ||
3294074 | 10 | 小 | 双 | ||
3294073 | 13 | 小 | 单 | ||
3294072 | 15 | 大 | 单 | ||
3294071 | 16 | 大 | 双 | ||
3294070 | 09 | 小 | 单 | ||
3294069 | 17 | 大 | 单 | ||
3294068 | 03 | 小 | 单 | ||
3294067 | 15 | 大 | 单 | ||
3294066 | 15 | 大 | 单 | ||
3294065 | 23 | 大 | 单 | ||
3294064 | 20 | 大 | 双 | ||
3294063 | 14 | 大 | 双 | ||
3294062 | 11 | 小 | 单 | ||
3294061 | 22 | 大 | 双 | ||
3294060 | 09 | 小 | 单 | ||
3294059 | 18 | 大 | 双 | ||
3294058 | 11 | 小 | 单 | ||
3294057 | 23 | 大 | 单 | ||
3294056 | 16 | 大 | 双 | ||
3294055 | 17 | 大 | 单 | ||
3294054 | 08 | 小 | 双 | ||
3294053 | 10 | 小 | 双 | ||
3294052 | 15 | 大 | 单 | ||
3294051 | 04 | 小 | 双 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出13 03 15 10 04 06 23 16 14 16 |